Beschreibung
Abgedeckter Schaltkopf schwarz 2 Positionen ohne Selbsthaltung Harmony XB4 Schneider Electric ZB4FD2
| Produktpalette | Harmonie XB4 |
|---|---|
| Produkt- oder Bauteiltyp | Schaltkopf |
| kurzbezeichnung des Geräts | ZB4F |
| Material des Gitters | Verchromtes Metall |
| Einbaudurchmesser | 30,5 mm |
| Kopf-Typ | Eingebaut bündig |
| Verkauf nach einer unteilbaren Nummer | 1 |
| Form des Kopfes des Signalgebers | Rund |
| art des Antriebselements | Stabile – verriegelte Position |
| Typ des Antriebselements | Schwarz Standardknopf |
| Position des Antriebselements | 2 Stellungen 90° |
| CAD-Gesamtbreite | 36,6 mm |
|---|---|
| CAD Gesamthöhe | 36,6 mm |
| CAD-Gesamttiefe | 47 mm |
| Gewicht des Produkts | 0,078 kg |
| Beständigkeit gegen Hochdruckreiniger | 70000 Pa bei 55 °C, Abstand: 0,1 m |
| mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
| code der elektrischen Zusammensetzung | C3 für <6 Kontakte bei Verwendung eines einzelnen Blocks in der Frontmontage C4 für <6 Kontakte bei Verwendung von Einzel- oder Doppelblöcken für die Frontmontage C5 für <5 Kontakte bei Verwendung von Einzelblöcken für die Frontmontage C6 für <5 Kontakte bei Verwendung von Einzel- oder Doppelblöcken für die Frontmontage C7 für <4 Kontakte unter Verwendung von Einzelstiften in der Frontmontage C8 für <4 Kontakte bei Verwendung von Einzel- oder Doppelblöcken für die Frontmontage C11 für <3 Kontakte mit Einzelstiften in der Frontmontage C15 für <1 Kontakt bei Verwendung von Einzelstiften mit Frontbefestigung |
| darstellung der Einheit | Grundlegende Komponente |
| Schutzbeschichtung | TH |
|---|---|
| Umgebungstemperatur für die Lagerung | -40…70 °C |
| umgebungstemperatur für den Betrieb | -40…70 °C |
| überspannungskategorie | Klasse I nach IEC 60536 |
| schutzart IP | IP66 nach IEC 60529 IP67 nach IEC 60529 IP69 gemäß IEC 60529 IP69K gemäß ISO 20653 Typ 13 nach UL 50 E Typ 12 nach UL 50 E Typ 4 nach UL 50 E Typ 4X nach UL 50 E |
| schutzart IK | IK06 nach IEC 50102 |
| Normen | CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CE JIS C8201-1 |
| produktzertifizierungen | UL-zertifiziert CSA CCC EAC |
| Vibrationsfestigkeit | 5 gn (f= 10…500 Hz) gemäß IEC 60068-2-6 2 mm Spitze-zu-Spitze (f= 2…10 Hz) gemäß IEC 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung nach IEC 60068-2-27 50 gn (Dauer = 11 ms) bei halbsinusförmiger Beschleunigung nach IEC 60068-2-27 25 gn (Dauer = 6 ms) für 1000 Stöße auf jeder Achse gemäß IEC 60068-2-27 |
Schneider Electric ZB4FD2
Marke : Schneider Electric
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Produktsicherheitsinformation
Produktcode : Schneider Electric ZB4FD2
Herstellercode : 3606489581213
Arbeitstemperatur : -40°C … 70°C
Lagertemperatur : -40°C … 70°C
Produkttyp : Wahlschalterkopf





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.