Beschreibung
LED-Schnittstellenrelais Zelio Relais 1C/O 6A, 24V AC/DC Federklemmen Schneider Electric RSL1PRBU
| Produktpalette | Elektromechanische Harmony-Relais |
|---|---|
| name der Serie | Schnittstellenrelais |
| Produkt- oder Bauteiltyp | Vormontiertes Steckrelais mit Sockel |
| kurzer Gerätename | RSL |
| kontaktart und Konfiguration | 1 EIN/AUS |
| Funktion des Kontakts | Standard |
| steuerspannung [Uc] | 24 V DC |
| [Ithe] Thermischer Nennstrom | 6 A bei -40…55 °C |
| lED-Lampe zur Anzeige des Schaltzustandes | Z |
| stiftform | Flach (PCB-Typ) |
| befestigungsmethode | Kunststoff-Druckfeder |
|---|---|
| durchschnittlicher Widerstand | 3390 Ohm Netz: Gleichstrom (DC) bei 23 °C +/- 10 % |
| Bemessungsisolationsspannung [Ui] | 250 V nach EN/IEC 277 V nach cUL |
| bemessungs-Steh-Stoßspannung [Uimp] | 6 kV nach IEC |
| Material der Kontakte | Silberlegierung (AgSnO2) |
| Nennschaltstrom [Ie] 6 A 1 ON/OFF (AC-1) | 6 A 1 EIN/AUS (AC-1/DC-1) nach IEC/UL |
| mindestausschaltstrom | 100 mA |
| maximale Schaltspannung | 277 V |
| minimale Abschaltspannung | 12 V |
| maximale Schaltleistung | 1500 VA 150 W |
| minimale Schaltleistung | 120 mW |
| betriebsgeschwindigkeit | <= 72000 Schaltspiele/Stunde ohne Last <= 360 Schaltspiele/Stunde unter Last |
| mechanische Lebensdauer | 10000000 Zyklus |
| elektrische Lebensdauer | 60000 Zyklen für ohmsche Last, 6 A bei 250 V, AC-1 |
| betriebszeit | 5 ms Rückstellung 12 ms |
| kennzeichnung | CE |
| schutzklasse | RT III |
| Höhe der Prüfspannung | A-Pegel |
| Betriebsstellung | In jeder Lage |
| höhe | 78,6 mm |
| Breite | 6,2 mm |
| tiefe | 101 mm |
| Beschreibung der ISO-Klemmen nach Nr. 1 | (A1-A2)CO (11-12-14)OC |
| Verkauf nach unteilbarer Nummer | 10 |
| Gewicht des Produkts | 0,029 kg |
| laststrom | 6 A bei 250 V Wechselstrom (AC) Montageabstand 0,5 mm |
| durchschnittlicher Verbrauch in W | 0,17 W, Gleichstrom (DC) |
| schwellenwert der Abschaltspannung | >= 0,05 Uc |
| einstellung des Kontakts der Klemmstelle | Getrennt |
| anschlüsse – Klemmen | Federklemmen, 1 x 0,2…1 x 1,5 mm² (AWG 24…AWG 16) flexibel mit Kabelschuh Federklemmen, 1 x 0,2…1 x 1,5 mm² (AWG 24…AWG 16) fest ohne Kabelschuh |
| daten Zuverlässigkeit Sicherheit | B10d = 60000 |
| klemmkraft | 10…40 N |
| steuerungstyp | Ohne Drucktaster |
| befestigungssockel | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| präsentation des Geräts | Vollständiges Produkt |
| eingangsspannung | 24 V AC/DC (Grenze der Eingangsspannung: 21,6…28,8 V) |
|---|---|
| durchschlagsfestigkeit | 1000 V Wechselstrom (AC) zwischen Kontakten 4000 V Wechselstrom (AC) zwischen Spule und Kontakt |
| Normen | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 |
| produkt-Zertifizierungen | UL CSA GOST |
| Umgebungstemperatur für die Lagerung | -40…85 °C |
| Rüttelfestigkeit | 10 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 Perioden Nichtbetrieb nach EN/IEC 60068-2-6 5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 Betriebsperioden nach EN/IEC 60068-2-6 |
| iP-Schutzgrad | IP40 nach EN/IEC 60529 |
| Schockfestigkeit | 10 gn (Dauer = 11 ms) bei Betrieb nach EN/IEC 60068-2-27 5 gn (Dauer = 11 ms) für den Nichtbetrieb nach EN/IEC 60068-2-27 |
| umgebungstemperatur für den Betrieb | -40…55 °C |
Schneider Electric RSL1PRBU
Marke : Schneider Electric
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Produktsicherheitsinformation
Produktcode : Schneider Electric RSL1PRBU
Herstellercode : 3606480077906
Höhe : 78,6 mm
Breite : 6,2 mm
Tiefe : 101 mm
Zertifikat/Zulassung/Standard : UL
CSA
GOST
Arbeitstemperatur : -40°C … 55°C
Lagertemperatur : -40°C … 85°C
Schutzart (IP) : IP40
Nennstrom : 6 A
Produkttyp : Schnittstellenrelais





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.